基本信息 | 粉丝数 | 平均观看量 | 粉丝互动率 |
|---|
1.62亿 | 1028.33万 | 6.14% | ||
1.55亿 | 1668.88万 | 5.18% | ||
1.04亿 | 3942.77万 | 9.33% | ||
4 | 9420万 | 503.45万 | 7.16% | |
5 | 8880万 | 1318.88万 | 2.76% | |
6 | 8220万 | 928.33万 | 5.34% | |
7 | 8190万 | 1892.22万 | 7.92% | |
8 | 8170万 | 135.97万 | 1.88% | |
9 | 7550万 | 570.31万 | 13.5% | |
10 | 7530万 | 89.53万 | 8.69% | |
11 | 7510万 | 109.12万 | 6.84% | |
12 | 7490万 | 34.65万 | 11.22% | |
13 | 6670万 | 1307.22万 | 17.65% | |
14 | 6660万 | 2045万 | 14.71% | |
15 | 6190万 | 137.83万 | 10.12% | |
16 | 5820万 | 2051.11万 | 9.14% | |
17 | 5720万 | 821.66万 | 7.99% | |
18 | 5620万 | 681.11万 | 13.45% | |
19 | 5580万 | 291.11万 | 5.63% | |
20 | 5570万 | 147.5万 | 7.42% | |
21 | 5530万 | 872.22万 | 7.31% | |
22 | 5500万 | 526.96万 | 7.78% | |
23 | 5440万 | 2535万 | 11.11% | |
24 | 5370万 | 207.23万 | 9.78% | |
25 | 5300万 | 105.35万 | 7.93% | |
26 | 5240万 | 411.88万 | 7.47% | |
27 | 5130万 | 140.86万 | 8.5% | |
28 | 5080万 | 354.52万 | 17.44% | |
29 | 4960万 | 249.23万 | 12.7% | |
30 | 4920万 | 863.33万 | 12.22% | |
31 | 4740万 | 40.04万 | 6.95% | |
32 | 4680万 | 0 | 0% | |
33 | 4660万 | 171.11万 | 6.89% | |
34 | 4580万 | 250.32万 | 13.89% | |
35 | 4550万 | 641.66万 | 8.4% | |
36 | 4520万 | 269.6万 | 7.23% | |
37 | 4460万 | 9929.09万 | 14.33% | |
38 | 4430万 | 2066.11万 | 3.17% | |
39 | 4400万 | 136.46万 | 12.11% | |
40 | 4350万 | 771.13万 | 9.97% | |
41 | 4330万 | 884.44万 | 14.84% | |
42 | 4270万 | 15.92万 | 12.14% | |
43 | 4210万 | 85.09万 | 7.08% | |
44 | 4140万 | 1397.22万 | 14.14% | |
45 | 4110万 | 98.52万 | 2.51% | |
46 | 4100万 | 661.33万 | 6.61% | |
47 | 4060万 | 179.06万 | 10.88% | |
48 | 4020万 | 213.22万 | 6.46% | |
49 | 4000万 | 40.92万 | 8.22% | |
50 | 3960万 | 912.77万 | 2.48% | |
51 | 3960万 | 388.02万 | 10.15% | |
52 | 3950万 | 44.79万 | 13.2% | |
53 | 3920万 | 384.47万 | 13.41% | |
54 | 3890万 | 353.67万 | 9.9% | |
55 | 3870万 | 579.41万 | 3.15% | |
56 | 3860万 | 247.06万 | 7.45% | |
57 | 3840万 | 47.04万 | 7.71% | |
58 | 3810万 | 702.59万 | 1.43% | |
59 | 3810万 | 481.66万 | 8.48% | |
60 | 3780万 | 170.05万 | 13.81% | |
61 | 3780万 | 219.72万 | 8.96% | |
62 | 3760万 | 175.65万 | 16.55% | |
63 | 3720万 | 341.04万 | 9.57% | |
64 | 3700万 | 8.96万 | 2.81% | |
65 | 3700万 | 55.95万 | 13.12% | |
66 | 3690万 | 120.91万 | 8.8% | |
67 | 3680万 | 32.61万 | 7.96% | |
68 | 3680万 | 302.83万 | 2.36% | |
69 | 3660万 | 634.44万 | 7.34% | |
70 | 3660万 | 20.36万 | 11.86% | |
71 | 3620万 | 57.35万 | 3.51% | |
72 | 3580万 | 279.64万 | 6.35% | |
73 | 3560万 | 231.28万 | 13.14% | |
74 | 3530万 | 702.22万 | 6.95% | |
75 | 3530万 | 78.81万 | 12.44% | |
76 | 3520万 | 1963.88万 | 7.51% | |
77 | 3500万 | 251.13万 | 25.37% | |
78 | 3500万 | 275万 | 7.53% | |
79 | 3490万 | 203.37万 | 22.89% | |
80 | 3480万 | 3.91万 | 2.85% | |
81 | 3460万 | 220.55万 | 10.83% | |
82 | 3420万 | 48.49万 | 15.54% | |
83 | 3400万 | 800.55万 | 13.57% | |
84 | 3370万 | 71.19万 | 23.95% | |
85 | 3370万 | 2276.11万 | 11.95% | |
86 | 3360万 | 52.08万 | 5.79% | |
87 | 3300万 | 99.26万 | 8.12% | |
88 | 3300万 | 84.1万 | 3.05% | |
89 | 3290万 | 1343.88万 | 10.77% | |
90 | 3280万 | 6043.88万 | 8.85% | |
91 | 3280万 | 3449.44万 | 10.96% | |
92 | 3260万 | 519.44万 | 10.35% | |
93 | 3250万 | 182.28万 | 9.74% | |
94 | 3240万 | 23.79万 | 0.91% | |
95 | 3230万 | 1469.44万 | 10.86% | |
96 | 3230万 | 48.47万 | 15.16% | |
97 | 3170万 | 216.94万 | 12.38% | |
98 | 3170万 | 129.95万 | 2.57% | |
99 | 3160万 | 49.94万 | 8.56% | |
100 | 3160万 | 55.97万 | 11.87% |


